Winter 2021/22
Chalet/Tag | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
2.-18.12. | 9.1.-5.2. 18.-24.4. | 6.3.-18.4. | 5.2.-6.3. | 18.12.-9.1. | |
Kuschel Chalet | 350,00 | 370,00 | 390,00 | 420,00 | 460,00 |
Alm Chalet | 380,00 | 410,00 | 465,00 | 535,00 | 610,00 |
Jagd Chalet | 505,00 | 570,00 | 600,00 | 715,00 | 815,00 |
Berg Chalet | 630,00 | 710,00 | 760,00 | 875,00 | 1.020,00 |
Sommer 2021
Chalet/Tag | Saison F | Saison G | Saison H |
5.9.-22.10. | 13.5.-3.7. 22.10.-7.11. | 3.7.-5.9. | |
Kuschel Chalet | 280,00 | 290,00 | 300,00 |
Alm Chalet | 300,00 | 330,00 | 380,00 |
Jagd Chalet | 360,00 | 410,00 | 440,00 |
Berg Chalet | 470,00 | 500,00 | 550,00 |